寻找围棋小先锋南昌站报名表
2018-06-25
序号 | 比赛名称 | 姓名 | 组别 |
1 | 南昌分站赛 | 李长浩 | 男子A组 |
2 | 南昌分站赛 | 辜汉博 | 男子A组 |
3 | 南昌分站赛 | 丁云帆 | 男子A组 |
4 | 南昌分站赛 | 郑林华 | 男子B组 |
5 | 南昌分站赛 | 黄小川 | 男子B组 |
6 | 南昌分站赛 | 李昊方 | 男子C组 |
7 | 南昌分站赛 | 赵易成 | 男子C组 |
8 | 南昌分站赛 | 李奉璋 | 男子C组 |
9 | 南昌分站赛 | 黄祎明 | 男子C组 |
10 | 南昌分站赛 | 曾恺 | 男子C组 |
11 | 南昌分站赛 | 周子轩 | 男子C组 |
12 | 南昌分站赛 | 周宇聪 | 男子C组 |
13 | 南昌分站赛 | 汪方泽 | 男子C组 |
14 | 南昌分站赛 | 毛歆烨 | 男子C组 |
15 | 南昌分站赛 | 万健宇 | 男子C组 |
16 | 南昌分站赛 | 邹宇杰 | 男子C组 |
17 | 南昌分站赛 | 陈可涵 | 男子C组 |
18 | 南昌分站赛 | 黄磊 | 男子C组 |
19 | 南昌分站赛 | 来泽 | 男子C组 |
20 | 南昌分站赛 | 杨潇 | 男子C组 |
21 | 南昌分站赛 | 孙一鸣 | 男子C组 |
22 | 南昌分站赛 | 郭凌明 | 男子C组 |
23 | 南昌分站赛 | 卢翛然 | 男子C组 |
24 | 南昌分站赛 | 李策锋 | 男子C组 |
25 | 南昌分站赛 | 饶子灏 | 男子C组 |
26 | 南昌分站赛 | 曾云舒 | 男子C组 |
27 | 南昌分站赛 | 聂嘉亿 | 男子C组 |
28 | 南昌分站赛 | 余熙 | 男子C组 |
29 | 南昌分站赛 | 赖胤丞 | 男子C组 |
30 | 南昌分站赛 | 陈世博 | 男子C组 |
31 | 南昌分站赛 | 邓一鸣 | 男子C组 |
32 | 南昌分站赛 | 许宇轩 | 男子C组 |
33 | 南昌分站赛 | 肖锦鸿 | 男子C组 |
34 | 南昌分站赛 | 曾子然 | 男子C组 |
35 | 南昌分站赛 | 李泽睿 | 男子C组 |
36 | 南昌分站赛 | 陈烨浩 | 男子C组 |
37 | 南昌分站赛 | 李奕锋 | 男子C组 |
38 | 南昌分站赛 | 吴治丞 | 男子C组 |
39 | 南昌分站赛 | 郭江龙 | 男子C组 |
40 | 南昌分站赛 | 柯锦沛 | 男子C组 |
41 | 南昌分站赛 | 刘丰铭 | 男子C组 |
42 | 南昌分站赛 | 杨肖泽 | 男子C组 |
43 | 南昌分站赛 | 刘锐阳 | 男子C组 |
44 | 南昌分站赛 | 曹向南 | 男子D组 |
45 | 南昌分站赛 | 熊栩言 | 男子D组 |
46 | 南昌分站赛 | 万思言 | 男子D组 |
47 | 南昌分站赛 | 罗仁灏 | 男子D组 |
48 | 南昌分站赛 | 万思君 | 男子D组 |
49 | 南昌分站赛 | 丁雨 | 男子D组 |
50 | 南昌分站赛 | 熊先怿 | 男子D组 |
51 | 南昌分站赛 | 谢中睿 | 男子D组 |
52 | 南昌分站赛 | 曹梓浩 | 男子D组 |
53 | 南昌分站赛 | 陈文梁 | 男子D组 |
54 | 南昌分站赛 | 王炫晟 | 男子D组 |
55 | 南昌分站赛 | 姜子川 | 男子D组 |
56 | 南昌分站赛 | 芦奕宸 | 男子D组 |
57 | 南昌分站赛 | 吕律 | 男子D组 |
58 | 南昌分站赛 | 谢李鑫 | 男子D组 |
59 | 南昌分站赛 | 许梓睿 | 男子D组 |
60 | 南昌分站赛 | 朱元仕 | 男子D组 |
61 | 南昌分站赛 | 谢锦轩 | 男子D组 |
62 | 南昌分站赛 | 刘墨阳 | 男子D组 |
63 | 南昌分站赛 | 龚梓涵 | 男子D组 |
64 | 南昌分站赛 | 熊业正 | 男子D组 |
65 | 南昌分站赛 | 张东宁 | 男子D组 |
66 | 南昌分站赛 | 游煜坤 | 男子D组 |
67 | 南昌分站赛 | 邝谦宇 | 男子D组 |
68 | 南昌分站赛 | 徐楷润 | 男子D组 |
69 | 南昌分站赛 | 谢锦弘 | 男子D组 |
70 | 南昌分站赛 | 单翔宇 | 男子D组 |
71 | 南昌分站赛 | 余晨 | 男子D组 |
72 | 南昌分站赛 | 雷力恺 | 男子D组 |
73 | 南昌分站赛 | 陶思辰 | 男子D组 |
74 | 南昌分站赛 | 温兆博 | 男子D组 |
75 | 南昌分站赛 | 郭天麒 | 男子D组 |
76 | 南昌分站赛 | 张鸿粲 | 男子D组 |
77 | 南昌分站赛 | 张泽楚 | 男子D组 |
78 | 南昌分站赛 | 罗浩宸 | 男子D组 |
79 | 南昌分站赛 | 甘启轩 | 男子D组 |
80 | 南昌分站赛 | 晁浩明 | 男子D组 |
81 | 南昌分站赛 | 孔令杰 | 男子D组 |
82 | 南昌分站赛 | 孙文谦 | 男子D组 |
83 | 南昌分站赛 | 章宸旭 | 男子D组 |
84 | 南昌分站赛 | 魏瑞辰 | 男子D组 |
85 | 南昌分站赛 | 肖书晨 | 男子D组 |
86 | 南昌分站赛 | 罗笑川 | 男子D组 |
87 | 南昌分站赛 | 杨宸权 | 男子D组 |
88 | 南昌分站赛 | 张子瑜 | 男子D组 |
89 | 南昌分站赛 | 万煊霖 | 男子D组 |
90 | 南昌分站赛 | 黄声越 | 男子D组 |
91 | 南昌分站赛 | 赵煜铖 | 男子D组 |
92 | 南昌分站赛 | 晁浩诚 | 男子D组 |
93 | 南昌分站赛 | 徐光睿 | 男子D组 |
94 | 南昌分站赛 | 黎煜宸 | 男子E组 |
95 | 南昌分站赛 | 林一宸 | 男子E组 |
96 | 南昌分站赛 | 彭晋旸 | 男子E组 |
97 | 南昌分站赛 | 吴明轩 | 男子E组 |
98 | 南昌分站赛 | 胡昊杰 | 男子E组 |
99 | 南昌分站赛 | 黄泽鑫迪 | 男子E组 |
100 | 南昌分站赛 | 曹睿驰 | 男子E组 |
101 | 南昌分站赛 | 邹睿天 | 男子E组 |
102 | 南昌分站赛 | 李怀远 | 男子E组 |
103 | 南昌分站赛 | 范新成 | 男子E组 |
104 | 南昌分站赛 | 徐熙皓 | 男子E组 |
105 | 南昌分站赛 | 周适 | 男子E组 |
106 | 南昌分站赛 | 蒋骏峰 | 男子E组 |
107 | 南昌分站赛 | 张子涵 | 男子E组 |
108 | 南昌分站赛 | 漆懿轩 | 男子E组 |
109 | 南昌分站赛 | 胡瑞宸 | 男子E组 |
110 | 南昌分站赛 | 淦业恒 | 男子E组 |
111 | 南昌分站赛 | 徐浩然 | 男子E组 |
112 | 南昌分站赛 | 周泽宇 | 男子E组 |
113 | 南昌分站赛 | 应昊宇 | 男子E组 |
114 | 南昌分站赛 | 黄俊杰 | 男子E组 |
115 | 南昌分站赛 | 周峻熙 | 男子E组 |
116 | 南昌分站赛 | 饶舜禹 | 男子E组 |
117 | 南昌分站赛 | 王凌岳 | 男子E组 |
118 | 南昌分站赛 | 邹泽睿 | 男子E组 |
119 | 南昌分站赛 | 杨右宜 | 男子E组 |
120 | 南昌分站赛 | 郭子寅 | 男子E组 |
121 | 南昌分站赛 | 陈恒乐 | 男子E组 |
122 | 南昌分站赛 | 郭铠诚 | 男子E组 |
123 | 南昌分站赛 | 万铠维 | 男子E组 |
124 | 南昌分站赛 | 魏琮峻 | 男子E组 |
125 | 南昌分站赛 | 张辰熙 | 男子E组 |
126 | 南昌分站赛 | 潘立 | 男子E组 |
127 | 南昌分站赛 | 梅亚杰 | 男子E组 |
128 | 南昌分站赛 | 周瀚锦 | 男子E组 |
129 | 南昌分站赛 | 陈家毅 | 男子E组 |
130 | 南昌分站赛 | 康少峰 | 男子E组 |
131 | 南昌分站赛 | 罗宇涵 | 男子E组 |
132 | 南昌分站赛 | 朱星宇 | 男子E组 |
133 | 南昌分站赛 | 高亿兆 | 男子E组 |
134 | 南昌分站赛 | 李明恺 | 男子E组 |
135 | 南昌分站赛 | 周可亦 | 男子E组 |
136 | 南昌分站赛 | 饶嘉懿 | 男子E组 |
137 | 南昌分站赛 | 余谦 | 男子E组 |
138 | 南昌分站赛 | 嵩杨洋 | 男子E组 |
139 | 南昌分站赛 | 万一 | 男子E组 |
140 | 南昌分站赛 | 涂少嵩 | 男子E组 |
141 | 南昌分站赛 | 舒则源 | 男子E组 |
142 | 南昌分站赛 | 王浩泽 | 男子E组 |
143 | 南昌分站赛 | 余易达 | 男子E组 |
144 | 南昌分站赛 | 成思韩 | 男子F组 |
145 | 南昌分站赛 | 裴羽航 | 男子F组 |
146 | 南昌分站赛 | 欧阳君易 | 男子F组 |
147 | 南昌分站赛 | 刘清祥 | 男子F组 |
148 | 南昌分站赛 | 熊昊齐 | 男子F组 |
149 | 南昌分站赛 | 夏靖轩 | 男子F组 |
150 | 南昌分站赛 | 王杨天一 | 男子F组 |
151 | 南昌分站赛 | 陆奕宁 | 男子F组 |
152 | 南昌分站赛 | 张泽炫 | 男子F组 |
153 | 南昌分站赛 | 王孝谦 | 男子F组 |
154 | 南昌分站赛 | 许耀中 | 男子F组 |
155 | 南昌分站赛 | 熊天奕 | 男子F组 |
156 | 南昌分站赛 | 张善弈 | 男子F组 |
157 | 南昌分站赛 | 涂振熙 | 男子F组 |
158 | 南昌分站赛 | 章涵诣 | 男子F组 |
159 | 南昌分站赛 | 张为毅 | 男子F组 |
160 | 南昌分站赛 | 赵思宸 | 男子F组 |
161 | 南昌分站赛 | 李正辉 | 男子F组 |
162 | 南昌分站赛 | 熊贤乐 | 男子F组 |
163 | 南昌分站赛 | 刘恪勤 | 男子F组 |
164 | 南昌分站赛 | 喻象理 | 男子F组 |
165 | 南昌分站赛 | 陈梓轩 | 男子F组 |
166 | 南昌分站赛 | 刘泾屾 | 男子F组 |
167 | 南昌分站赛 | 李牧之 | 男子F组 |
168 | 南昌分站赛 | 胡与陈 | 男子F组 |
169 | 南昌分站赛 | 陈冠珲 | 男子F组 |
170 | 南昌分站赛 | 李泓辰 | 男子F组 |
171 | 南昌分站赛 | 冯康泽 | 男子F组 |
172 | 南昌分站赛 | 胡辰霖 | 男子F组 |
173 | 南昌分站赛 | 熊筱天 | 男子F组 |
174 | 南昌分站赛 | 程梓涵 | 男子F组 |
175 | 南昌分站赛 | 邹佳慧 | 女子A组 |
176 | 南昌分站赛 | 徐君泽 | 女子A组 |
177 | 南昌分站赛 | 杨思齐 | 女子A组 |
178 | 南昌分站赛 | 黄越茗 | 女子A组 |
179 | 南昌分站赛 | 王慈林 | 女子A组 |
180 | 南昌分站赛 | 万家欣 | 女子A组 |
181 | 南昌分站赛 | 杨蕙溢 | 女子A组 |
182 | 南昌分站赛 | 李翊嘉 | 女子A组 |
183 | 南昌分站赛 | 陈诗嘉 | 女子A组 |
184 | 南昌分站赛 | 帅今程 | 女子A组 |
185 | 南昌分站赛 | 朱安颜 | 女子A组 |
186 | 南昌分站赛 | 刘倬宁 | 女子A组 |
187 | 南昌分站赛 | 姚子川 | 女子A组 |
188 | 南昌分站赛 | 饶铮 | 女子A组 |
189 | 南昌分站赛 | 黄一墨 | 女子A组 |
190 | 南昌分站赛 | 王婧钰 | 女子A组 |
191 | 南昌分站赛 | 王春力 | 女子A组 |
192 | 南昌分站赛 | 郑舒雨 | 女子A组 |
193 | 南昌分站赛 | 向珍宇 | 女子A组 |
194 | 南昌分站赛 | 月品凡 | 女子B组 |
195 | 南昌分站赛 | 王煜涵 | 女子B组 |
196 | 南昌分站赛 | 胡嫣冉 | 女子B组 |
197 | 南昌分站赛 | 陈冠蓉 | 女子B组 |
198 | 南昌分站赛 | 李嘉妙言 | 女子B组 |
199 | 南昌分站赛 | 陈漫殊 | 女子B组 |
200 | 南昌分站赛 | 梁诗涵 | 女子B组 |
201 | 南昌分站赛 | 魏梓芯 | 女子B组 |
202 | 南昌分站赛 | 李旸悦 | 女子B组 |
203 | 南昌分站赛 | 张子柔 | 女子B组 |
204 | 南昌分站赛 | 吴可妮 | 女子B组 |
205 | 南昌分站赛 | 周语瞳 | 女子B组 |
206 | 南昌分站赛 | 刘澍 | 女子B组 |
注:以上为“寻找围棋小先锋”2018年少儿围棋公开赛南昌分站报名成功名单,如有异议请于6月27日17:00前与杨老师联系,联系电话13811634590。